Edin Džeko je bosanskohercegovački nogometaš i član bosanskohercegovačke reprezentacije. Trenutno nastupa za engleskiManchester City. Poznat je i po nadimku "Bosanski dijamant".[1][2]
Sadržaj
[sakrij]Klupska karijera
Karijeru je počeo 1996. godine u omladinskom pogonu FK Željezničara iz Sarajeva. 2003. godine potpisao je profesionalni ugovor saFK Željezničarom, gdje je igrao do 2005. godine. S 18 godina odlazi u Češku, gdje je za Teplice u jednoj sezoni odigrao 43 utakmice i postigao 17 golova. Na kraju sezone proglašen je za najboljeg stranog igrača u češkoj ligi. Njegove odlične igre zapazio je njemački stručnjak Felix Magath i 2007. godine, u transferu vrijednom 4 miliona eura, odlazi u njemački VfL Wolfsburg.
VfL Wolfsburg
U sezoni 2008/09. s Wolfsburgom osvaja Bundesligu, a sa 26 postignutih golova bio je drugi strijelac lige, a u narednoj sezoni sa 22 postignuta gola postao je i najbolji strijelac Bundeslige.
Manchester City
U januaru 2011. godine potpisao je ugovor s engleskim Manchester Cityjem. Odšteta je bila rekordna za Bundesligu, a iznosi 27,5 miliona funti. Debi u dresu Cityja upisao je 15. januara u pobjedi 4:3 protiv Wolverhamptona; bio je asistent za treći gol. Svoj prvi gol u Premier ligi postigao je 25. aprila 2011. u gostujućoj pobjedi 0-1 protiv Blackburna. Na početku sezone 2011/2012. postiže 4 gola protiv Tottenhama u pobjedi svoje ekipe od 1:5, te tako postaje jedini igrač u historiji Manchester Cityja koji je dao 4 gola na jednoj prvenstvenoj utakmici.
Reprezentacija
Prije bosanskohercegovačke A-selekcije igrao je za bosanskohercegovačku U-19 i U-21 reprezentaciju. U A-selekciji debitirao je 2. juna 2007. protiv reprezentacije Turske, kada je postigao i svoj prvi gol. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010. postigao je 9 golova i tako postao drugi najbolji strijelac kvalifikacija. Posljednja izmjena 13. 10. 2014.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine | ||
---|---|---|
Godina | Odigrao utakmica | Dati golovi |
2007 | 7 | 1 |
2008 | 6 | 5 |
2009 | 10 | 8 |
2010 | 8 | 3 |
2011 | 10 | 3 |
2012 | 9 | 6 |
2013 | 9 | 7 |
2014 | 10 | 5 |
Ukupno | 69 | 38 |
Golovi u dresu reprezentacije
Edin Džeko je dao 38 golova za reprezentaciju i trenutni je rekorder nacionalnog tima po datim golovima. [3]
[sakrij]# | Datum | Lokacija | Protivnik | Gol | Rezultat | Takmičenje |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. juni 2007. | Koševo, Sarajevo | Turska | Kvalifikacije za EP 2008. | ||
2. | 10. septembar 2008. | Bilino polje, Zenica | Estonija | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
3. | ||||||
4. | 11. oktobar 2008. | Stadion BJK İnönü, Istanbul | Turska | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
5. | 15. oktobar 2008. | Bilino polje, Zenica | Ermenija | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
6. | 20. novembar 2008. | Ljudski vrt, Maribor | Slovenija | Prijateljska | ||
7. | 28. mart 2009. | Fenix Stadion, Genk | Belgija | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
8. | 1. april 2009. | Bilino polje, Zenica | Belgija | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
9. | ||||||
10. | 6. juni 2009. | Stade Pierre de Coubertin, Cannes | Oman | Prijateljska | ||
11. | 12. august 2009. | Koševo, Sarajevo | Iran | Prijateljska | ||
12. | ||||||
13. | 10. oktobar 2009. | A. Le Coq Arena, Tallinn | Estonija | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
14. | 14. oktobar 2009. | Bilino polje, Zenica | Španija | Kvalifikacije za SP 2010. | ||
15. | 3. juni 2010. | Commerzbank-Arena, Frankfurt | Njemačka | Prijateljska | ||
16. | 3. septembar 2010. | Stade Josy Barthel, Route d'Arlon | Luksemburg | Kvalifikacije za EP 2012. | ||
17. | 17. novembar 2010. | Štadión Pasienky, Bratislava | Slovačka | Prijateljska | ||
18. | 26. mart 2011. | Bilino polje, Zenica | Rumunija | Kvalifikacije za EP 2012. | ||
19. | 7. oktobar 2011. | Bilino polje, Zenica | Luksemburg | Kvalifikacije za EP 2012. | ||
20. | 11. oktobar 2011. | Stade de France, Pariz | Francuska | Kvalifikacije za EP 2012. | ||
21. | 1. juni 2012. | Soldier Field, Chicago | Meksiko | Prijateljska | ||
22. | 7. septembar 2012. | Rheinpark, Vaduz | Lihtenštajn | Kvalifikacije za SP 2014. | ||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | 11. septembar 2012. | Bilino polje, Zenica | Latvija | Kvalifikacije za SP 2014. | ||
26. | 16. oktobar 2012. | Bilino polje, Zenica | Litvanija | Kvalifikacije za SP 2014. | ||
27. | 22. mart 2013. | Bilino polje, Zenica | Grčka | Kvalifikacije za SP 2014. | ||
28. | ||||||
29. | 7. juni 2013. | Stadion Skonto, Riga | Latvija | Kvalifikacije za SP 2014. | ||
30. | 14. august 2013. | Koševo, Sarajevo | Sjedinjene Američke Države | Prijateljska | ||
31. | ||||||
32. | 11. oktobar 2013. | Bilino polje, Zenica | Lihtenštajn | Kvalifikacije za SP 2014. | ||
33. | ||||||
34. | 31. maj 2014. | Edward Jones Dome, St. Louis | Obala Slonovače | Prijateljska | ||
35. | ||||||
36. | 25. juni 2014. | Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia | Iran | Svjetsko prvenstvo 2014. | ||
37. | 4. septembar 2014. | Tušanj, Tuzla | Lihtenštajn | Prijateljska | ||
38. | 13. oktobar 2014. | Bilino polje, Zenica | Belgija | Kvalifikacije za EP 2016. |
Nema komentara:
Objavi komentar